YSLCY-JZ (F-CY-JZ) Кабель контрольный, экранированный, с жилой заземления, Faberkabel, Klaus Faber AG
Применение
Используется в качестве универсального измерительного, контрольного и управляющего кабеля в машиностроении и в промышленном оборудовании с повышенными требованиями к защите от помех при передаче сигналов. Кабель стоек к маслам. Медный экран в виде оплётки. Для стационарного монтажа внутри помещений.
Технические характеристики
Маркировка жил - цифровая
Номинальное напряжение Uo - 300 В
Номинальное напряжение U - 500 В
Испытательное напряжение - 2 кВ
Материал ТПЖ - голая медь
Класс ТПЖ - гибкий, класс 5
Изоляция жил - ПВХ
Максимально допустимая температура на жиле - 70оC
Коэффициент покрытия экрана - 70%
Жила заземления
| Артикул | Число жил/ сечение, мм2 |
Единица измерения |
Внешний диаметр, мм |
Масса кабеля, кг/км |
|---|---|---|---|---|
| 033268 | 3x0,5 | метр | 6,1 | 57 |
| 033269 | 4x0,5 | метр | 6,5 | 72 |
| 033270 | 5x0,5 | метр | 7,1 | 86 |
| 033271 | 6x0,5 | метр | 7,4 | 89 |
| 033272 | 7x0,5 | метр | 7,9 | 119 |
| 033273 | 8x0,5 | метр | 8,5 | 124 |
| 033274 | 10x0,5 | метр | 9,7 | 142 |
| 033275 | 12x0,5 | метр | 10,0 | 183 |
| 033276 | 14x0,5 | метр | 10,4 | 190 |
| 033277 | 16x0,5 | метр | 11,2 | 210 |
| 033278 | 18x0,5 | метр | 11,9 | 248 |
| 033279 | 20x0,5 | метр | 12,4 | 255 |
| 033280 | 21x0,5 | метр | 12,5 | 250 |
| 033281 | 24x0,5 | метр | 12,9 | 300 |
| 033282 | 25x0,5 | метр | 14,1 | 308 |
| 033283 | 30x0,5 | метр | 14,4 | 360 |
| 033284 | 32x0,5 | метр | 15,2 | 425 |
| 033285 | 34x0,5 | метр | 15,3 | 433 |
| 033286 | 36x0,5 | метр | 15,7 | 446 |
| 033287 | 40x0,5 | метр | 16,5 | 475 |
| 033288 | 41x0,5 | метр | 17,1 | 486 |
| 033289 | 50x0,5 | метр | 18,4 | 573 |
| 033290 | 61x0,5 | метр | 19,8 | 653 |
| 033291 | 80x0,5 | метр | 21,9 | 784 |
| 033292 | 100x0,5 | метр | 24,3 | 995 |
| 033293 | 3x0,75 | метр | 6,5 | 69 |
| 033294 | 4x0,75 | метр | 7,1 | 88 |
| 033295 | 5x0,75 | метр | 7,8 | 120 |
| 033296 | 6x0,75 | метр | 8,1 | 113 |
| 033297 | 7x0,75 | метр | 8,6 | 153 |
| 033298 | 8x0,75 | метр | 9,4 | 145 |
| 033299 | 10x0,75 | метр | 10,7 | 192 |
| 033300 | 12x0,75 | метр | 11,1 | 220 |
| 033301 | 14x0,75 | метр | 11,4 | 225 |
| 033302 | 16x0,75 | метр | 12,1 | 275 |
| 033303 | 18x0,75 | метр | 12,9 | 306 |
| 033304 | 19x0,75 | метр | 13,2 | 308 |
| 033305 | 20x0,75 | метр | 13,6 | 336 |
| 033306 | 21x0,75 | метр | 13,8 | 380 |
| 033307 | 24x0,75 | метр | 15,5 | 425 |
| 033308 | 25x0,75 | метр | 15,6 | 431 |
| 033309 | 27x0,75 | метр | 15,8 | 435 |
| 033310 | 30x0,75 | метр | 16,1 | 450 |
| 033310 | 30x0,75 | метр | 16,1 | 450 |
| 033311 | 32x0,75 | метр | 17,1 | 488 |
| 033312 | 34x0,75 | метр | 17,8 | 521 |
| 033313 | 36x0,75 | метр | 17,9 | 535 |
| 033314 | 37x0,75 | метр | 18,1 | 592 |
| 033315 | 40x0,75 | метр | 18,3 | 613 |
| 033316 | 41x0,75 | метр | 18,4 | 622 |
| 033317 | 50x0,75 | метр | 20,8 | 777 |
| 033318 | 61x0,75 | метр | 23,7 | 900 |
| 033319 | 80x0,75 | метр | 27,4 | 1210 |
| 033320 | 100x0,75 | метр | 27,8 | 1445 |
| 032857 | 3x1 | метр | 7,4 | 100 |
| 033322 | 4x1 | метр | 7,6 | 117 |
| 032133 | 5x1 | метр | 7,8 | 127 |
| 033323 | 6x1 | метр | 8,5 | 144 |
| 033324 | 7x1 | метр | 9,1 | 178 |
| 032134 | 8x1 | метр | 9,9 | 197 |
| 033325 | 10x1 | метр | 12,1 | 235 |
| 033326 | 12x1 | метр | 12,4 | 275 |
| 033327 | 14x1 | метр | 13,1 | 302 |
| 033328 | 16x1 | метр | 13,7 | 346 |
| 032135 | 18x1 | метр | 13,9 | 380 |
| 033329 | 19x1 | метр | 14,2 | 412 |
| 033330 | 20x1 | метр | 15,8 | 468 |
| 033331 | 24x1 | метр | 16,2 | 493 |
| 033332 | 25x1 | метр | 18,0 | 607 |
| 033333 | 27x1 | метр | 16,2 | 562 |
| 033334 | 28x1 | метр | 16,7 | 595 |
| 033335 | 30x1 | метр | 17,4 | 643 |
| 033336 | 34x1 | метр | 20,6 | 746 |
| 033337 | 37x1 | метр | 21,1 | 790 |
| 033338 | 40x1 | метр | 21,2 | 835 |
| 033339 | 41x1 | метр | 21,4 | 843 |
| 033340 | 50x1 | метр | 24,2 | 1015 |
| 033341 | 61x1 | метр | 27,3 | 1205 |
| 033342 | 80x1 | метр | 27,6 | 1445 |
| 033343 | 100x1 | метр | 28,8 | 1613 |
| 033345 | 3x1,5 | метр | 7,7 | 115 |
| 033346 | 4x1,5 | метр | 8,3 | 149 |
| 032876 | 5x1,5 | метр | 9,4 | 180 |
| 033347 | 7x1,5 | метр | 10,7 | 230 |
| 033348 | 8x1,5 | метр | 11,9 | 244 |
| 033349 | 10x1,5 | метр | 13,4 | 313 |
| 033350 | 12x1,5 | метр | 13,5 | 354 |
| 033351 | 14x1,5 | метр | 13,7 | 383 |
| 033352 | 18x1,5 | метр | 14,3 | 424 |
| 033266 | 18x1,5 | метр | 15,8 | 523 |
| 033353 | 19x1,5 | метр | 16,3 | 508 |
| 033354 | 20x1,5 | метр | 16,5 | 570 |
| 033355 | 21x1,5 | метр | 16,9 | 560 |
| 033356 | 24x1,5 | метр | 19,7 | 690 |
| 033357 | 25x1,5 | метр | 20,3 | 722 |
| 033358 | 27x1,5 | метр | 20,5 | 774 |
| 033359 | 28x1,5 | метр | 20,8 | 810 |
| 033360 | 30x1,5 | метр | 21,1 | 838 |
| 033361 | 34x1,5 | метр | 21,3 | 950 |
| 033362 | 35x1,5 | метр | 21,4 | 890 |
| 033363 | 37x1,5 | метр | 21,8 | 945 |
| 033364 | 40x1,5 | метр | 22,5 | 1060 |
| 033365 | 41x1,5 | метр | 22,5 | 1071 |
| 033366 | 50x1,5 | метр | 26,7 | 1303 |
| 033367 | 61x1,5 | метр | 29,1 | 1705 |
| 033368 | 80x1,5 | метр | 30,0 | 2010 |
| 033369 | 100x1,5 | метр | 33,3 | 2505 |
| 033371 | 3x2,5 | метр | 9,1 | 180 |
| 033372 | 4x2,5 | метр | 10,2 | 220 |
| 032136 | 5x2,5 | метр | 10,9 | 270 |
| 033373 | 7x2,5 | метр | 13,7 | 342 |
| 033374 | 10x2,5 | метр | 15,8 | 460 |
| 033375 | 12x2,5 | метр | 18,2 | 580 |
| 033376 | 18x2,5 | метр | 18,9 | 879 |
| 033378 | 3x4 | метр | 11,5 | 245 |
| 033379 | 4x4 | метр | 12,9 | 306 |
| 032137 | 5x4 | метр | 13,2 | 370 |
| 033380 | 7x4 | метр | 15,4 | 495 |
| 033382 | 3x6 | метр | 13,1 | 315 |
| 033383 | 4x6 | метр | 14,7 | 422 |
| 033384 | 5x6 | метр | 16,4 | 506 |
| 033385 | 7x6 | метр | 17,9 | 668 |
| 033387 | 3x10 | метр | 16,9 | 490 |
| 033388 | 4x10 | метр | 18,9 | 731 |
| 033389 | 5x10 | метр | 20,7 | 853 |
| 033390 | 7x10 | метр | 22,6 | 1291 |
| 033391 | 4x16 | метр | 20,8 | 993 |
| 033392 | 5x16 | метр | 22,9 | 1295 |
| 033393 | 4x25 | метр | 26,2 | 1570 |
| 033394 | 5x25 | метр | 29,4 | 1965 |
| 033395 | 4x35 | метр | 30,4 | 2070 |
| 033396 | 5x35 | метр | 33,8 | 2690 |
| 033397 | 4x50 | метр | 34,6 | 3015 |
